Binance Coin (BNB) Values
Current Value (USD) | $326.86 |
---|
Current Value (EUR) | €318.5 |
---|
Current Value (GBP) | £269.21 |
---|
Market Cap | $53.32B |
---|
Total Coins | 163,276,975 |
---|
7 Day Average | $323.02 |
---|
24H Low | $318.39 |
---|
24H High | $328.1 |
---|
Binance Coin Value Per Currency
Coin | CAD Price |
---|
1 BNB | CAD $ 417.61 |
---|
2 BNB | CAD $ 835.22 |
---|
3 BNB | CAD $ 1,253 |
---|
4 BNB | CAD $ 1,670 |
---|
5 BNB | CAD $ 2,088 |
---|
10 BNB | CAD $ 4,176 |
---|
15 BNB | CAD $ 6,264 |
---|
25 BNB | CAD $ 10,440 |
---|
30 BNB | CAD $ 12,528 |
---|
50 BNB | CAD $ 20,881 |
---|
100 BNB | CAD $ 41,761 |
---|
1000 BNB | CAD $ 417,610 |
---|
Coin | AUD Price |
---|
1 BNB | AUD $ 458.65 |
---|
2 BNB | AUD $ 917.3 |
---|
3 BNB | AUD $ 1,376 |
---|
4 BNB | AUD $ 1,835 |
---|
5 BNB | AUD $ 2,293 |
---|
10 BNB | AUD $ 4,587 |
---|
15 BNB | AUD $ 6,880 |
---|
25 BNB | AUD $ 11,466 |
---|
30 BNB | AUD $ 13,760 |
---|
50 BNB | AUD $ 22,933 |
---|
100 BNB | AUD $ 45,865 |
---|
1000 BNB | AUD $ 458,650 |
---|
Coin | JPY Price |
---|
1 BNB | ¥43,615 |
---|
2 BNB | ¥87,230 |
---|
3 BNB | ¥130,845 |
---|
4 BNB | ¥174,460 |
---|
5 BNB | ¥218,075 |
---|
10 BNB | ¥436,150 |
---|
15 BNB | ¥654,225 |
---|
25 BNB | ¥1,090,375 |
---|
30 BNB | ¥1,308,450 |
---|
50 BNB | ¥2,180,750 |
---|
100 BNB | ¥4,361,500 |
---|
1000 BNB | ¥43,615,000 |
---|
Actual Exchange Rate of Binance Coin to Global Currencies