Binance Coin (BNB) Values
Current Value (USD) | $328.21 |
---|
Current Value (EUR) | €304.4 |
---|
Current Value (GBP) | £268.43 |
---|
Market Cap | $51.83B |
---|
Total Coins | 157,895,234 |
---|
7 Day Average | $331.63 |
---|
24H Low | $320.04 |
---|
24H High | $328.66 |
---|
Binance Coin Value Per Currency
Coin | CAD Price |
---|
1 BNB | CAD $ 453.04 |
---|
2 BNB | CAD $ 906.08 |
---|
3 BNB | CAD $ 1,359 |
---|
4 BNB | CAD $ 1,812 |
---|
5 BNB | CAD $ 2,265 |
---|
10 BNB | CAD $ 4,530 |
---|
15 BNB | CAD $ 6,796 |
---|
25 BNB | CAD $ 11,326 |
---|
30 BNB | CAD $ 13,591 |
---|
50 BNB | CAD $ 22,652 |
---|
100 BNB | CAD $ 45,304 |
---|
1000 BNB | CAD $ 453,040 |
---|
Coin | AUD Price |
---|
1 BNB | AUD $ 493.39 |
---|
2 BNB | AUD $ 986.78 |
---|
3 BNB | AUD $ 1,480 |
---|
4 BNB | AUD $ 1,974 |
---|
5 BNB | AUD $ 2,467 |
---|
10 BNB | AUD $ 4,934 |
---|
15 BNB | AUD $ 7,401 |
---|
25 BNB | AUD $ 12,335 |
---|
30 BNB | AUD $ 14,802 |
---|
50 BNB | AUD $ 24,670 |
---|
100 BNB | AUD $ 49,339 |
---|
1000 BNB | AUD $ 493,390 |
---|
Coin | JPY Price |
---|
1 BNB | ¥42,913 |
---|
2 BNB | ¥85,826 |
---|
3 BNB | ¥128,739 |
---|
4 BNB | ¥171,652 |
---|
5 BNB | ¥214,565 |
---|
10 BNB | ¥429,130 |
---|
15 BNB | ¥643,695 |
---|
25 BNB | ¥1,072,825 |
---|
30 BNB | ¥1,287,390 |
---|
50 BNB | ¥2,145,650 |
---|
100 BNB | ¥4,291,300 |
---|
1000 BNB | ¥42,913,000 |
---|
Actual Exchange Rate of Binance Coin to Global Currencies