Bitcoin (BTC) Values
Current Value (USD) | $26,472 |
---|
Current Value (EUR) | €25,119 |
---|
Current Value (GBP) | £21,686 |
---|
Market Cap | $515.91B |
---|
Total Coins | 19,498,275 |
---|
7 Day Average | $26,430 |
---|
24H Low | $26,145 |
---|
24H High | $26,763 |
---|
Bitcoin Value Per Currency
Coin | USD Price |
---|
1 BTC | $26,472 |
---|
2 BTC | $52,944 |
---|
3 BTC | $79,416 |
---|
4 BTC | $105,888 |
---|
5 BTC | $132,360 |
---|
10 BTC | $264,720 |
---|
15 BTC | $397,080 |
---|
25 BTC | $661,800 |
---|
30 BTC | $794,160 |
---|
50 BTC | $1,323,600 |
---|
100 BTC | $2,647,200 |
---|
1000 BTC | $26,472,000 |
---|
Coin | EUR Price |
---|
1 BTC | €25,119 |
---|
2 BTC | €50,238 |
---|
3 BTC | €75,357 |
---|
4 BTC | €100,476 |
---|
5 BTC | €125,595 |
---|
10 BTC | €251,190 |
---|
15 BTC | €376,785 |
---|
25 BTC | €627,975 |
---|
30 BTC | €753,570 |
---|
50 BTC | €1,255,950 |
---|
100 BTC | €2,511,900 |
---|
1000 BTC | €25,119,000 |
---|
Coin | GBP Price |
---|
1 BTC | £21,686 |
---|
2 BTC | £43,372 |
---|
3 BTC | £65,058 |
---|
4 BTC | £86,744 |
---|
5 BTC | £108,430 |
---|
10 BTC | £216,860 |
---|
15 BTC | £325,290 |
---|
25 BTC | £542,150 |
---|
30 BTC | £650,580 |
---|
50 BTC | £1,084,300 |
---|
100 BTC | £2,168,600 |
---|
1000 BTC | £21,686,000 |
---|
Coin | CAD Price |
---|
1 BTC | CAD $ 35,683 |
---|
2 BTC | CAD $ 71,366 |
---|
3 BTC | CAD $ 107,049 |
---|
4 BTC | CAD $ 142,732 |
---|
5 BTC | CAD $ 178,415 |
---|
10 BTC | CAD $ 356,830 |
---|
15 BTC | CAD $ 535,245 |
---|
25 BTC | CAD $ 892,075 |
---|
30 BTC | CAD $ 1,070,490 |
---|
50 BTC | CAD $ 1,784,150 |
---|
100 BTC | CAD $ 3,568,300 |
---|
1000 BTC | CAD $ 35,683,000 |
---|
Coin | AUD Price |
---|
1 BTC | AUD $ 41,404 |
---|
2 BTC | AUD $ 82,808 |
---|
3 BTC | AUD $ 124,212 |
---|
4 BTC | AUD $ 165,616 |
---|
5 BTC | AUD $ 207,020 |
---|
10 BTC | AUD $ 414,040 |
---|
15 BTC | AUD $ 621,060 |
---|
25 BTC | AUD $ 1,035,100 |
---|
30 BTC | AUD $ 1,242,120 |
---|
50 BTC | AUD $ 2,070,200 |
---|
100 BTC | AUD $ 4,140,400 |
---|
1000 BTC | AUD $ 41,404,000 |
---|
Coin | JPY Price |
---|
1 BTC | ¥3,951,959 |
---|
2 BTC | ¥7,903,918 |
---|
3 BTC | ¥11,855,877 |
---|
4 BTC | ¥15,807,836 |
---|
5 BTC | ¥19,759,795 |
---|
10 BTC | ¥39,519,590 |
---|
15 BTC | ¥59,279,385 |
---|
25 BTC | ¥98,798,975 |
---|
30 BTC | ¥118,558,770 |
---|
50 BTC | ¥197,597,950 |
---|
100 BTC | ¥395,195,900 |
---|
1000 BTC | ¥3,951,959,000 |
---|
Actual Exchange Rate of Bitcoin to Global Currencies