Bitcoin (BTC) Values
Current Value (USD) | $24,729 |
---|
Current Value (EUR) | €24,097 |
---|
Current Value (GBP) | £20,367 |
---|
Market Cap | $471.99B |
---|
Total Coins | 19,120,106 |
---|
7 Day Average | $23,625 |
---|
24H Low | $23,674 |
---|
24H High | $24,695 |
---|
Bitcoin Value Per Currency
Coin | USD Price |
---|
1 BTC | $24,729 |
---|
2 BTC | $49,458 |
---|
3 BTC | $74,187 |
---|
4 BTC | $98,916 |
---|
5 BTC | $123,645 |
---|
10 BTC | $247,290 |
---|
15 BTC | $370,935 |
---|
25 BTC | $618,225 |
---|
30 BTC | $741,870 |
---|
50 BTC | $1,236,450 |
---|
100 BTC | $2,472,900 |
---|
1000 BTC | $24,729,000 |
---|
Coin | EUR Price |
---|
1 BTC | €24,097 |
---|
2 BTC | €48,194 |
---|
3 BTC | €72,291 |
---|
4 BTC | €96,388 |
---|
5 BTC | €120,485 |
---|
10 BTC | €240,970 |
---|
15 BTC | €361,455 |
---|
25 BTC | €602,425 |
---|
30 BTC | €722,910 |
---|
50 BTC | €1,204,850 |
---|
100 BTC | €2,409,700 |
---|
1000 BTC | €24,097,000 |
---|
Coin | GBP Price |
---|
1 BTC | £20,367 |
---|
2 BTC | £40,734 |
---|
3 BTC | £61,101 |
---|
4 BTC | £81,468 |
---|
5 BTC | £101,835 |
---|
10 BTC | £203,670 |
---|
15 BTC | £305,505 |
---|
25 BTC | £509,175 |
---|
30 BTC | £611,010 |
---|
50 BTC | £1,018,350 |
---|
100 BTC | £2,036,700 |
---|
1000 BTC | £20,367,000 |
---|
Coin | CAD Price |
---|
1 BTC | CAD $ 31,595 |
---|
2 BTC | CAD $ 63,190 |
---|
3 BTC | CAD $ 94,785 |
---|
4 BTC | CAD $ 126,380 |
---|
5 BTC | CAD $ 157,975 |
---|
10 BTC | CAD $ 315,950 |
---|
15 BTC | CAD $ 473,925 |
---|
25 BTC | CAD $ 789,875 |
---|
30 BTC | CAD $ 947,850 |
---|
50 BTC | CAD $ 1,579,750 |
---|
100 BTC | CAD $ 3,159,500 |
---|
1000 BTC | CAD $ 31,595,000 |
---|
Coin | AUD Price |
---|
1 BTC | AUD $ 34,700 |
---|
2 BTC | AUD $ 69,400 |
---|
3 BTC | AUD $ 104,100 |
---|
4 BTC | AUD $ 138,800 |
---|
5 BTC | AUD $ 173,500 |
---|
10 BTC | AUD $ 347,000 |
---|
15 BTC | AUD $ 520,500 |
---|
25 BTC | AUD $ 867,500 |
---|
30 BTC | AUD $ 1,041,000 |
---|
50 BTC | AUD $ 1,735,000 |
---|
100 BTC | AUD $ 3,470,000 |
---|
1000 BTC | AUD $ 34,700,000 |
---|
Coin | JPY Price |
---|
1 BTC | ¥3,299,817 |
---|
2 BTC | ¥6,599,634 |
---|
3 BTC | ¥9,899,451 |
---|
4 BTC | ¥13,199,268 |
---|
5 BTC | ¥16,499,085 |
---|
10 BTC | ¥32,998,170 |
---|
15 BTC | ¥49,497,255 |
---|
25 BTC | ¥82,495,425 |
---|
30 BTC | ¥98,994,510 |
---|
50 BTC | ¥164,990,850 |
---|
100 BTC | ¥329,981,700 |
---|
1000 BTC | ¥3,299,817,000 |
---|
Actual Exchange Rate of Bitcoin to Global Currencies